Опис производаТел: +86-19803278181
Назив производа: Средња чврстина силиконски спонг лист
Код производа: АЦС01044
- Чврсти пена од силикона
- Средња тврдоћа
- Одлична отпорност на високе и ниске температуре
- Изузетна некретнина за борбу против компресије
Овај медијум-тврдоћа затворена - ћелијска силиконска сунђера са ниским компресијским сетом је најпопуларнија оцена за заптивање и заптивача .
Параметри производаТел: +86-19803278181
| Назив производа | СИЈСКА ТРЕНЦИЈА СИЛИЦОНЕ СПОНГ СПОГ | |
|---|---|---|
| Код производа | АЦС01044 | |
| Дужина | <20m | |
| Ширина | <1.2m | |
| Дебљина | 2-40 мм | |
| Боја | Редовна црвена или прилагођена боја | |
| Прилагођавање | Димензије се могу прилагодити испуњавању специфичних захтева пројеката . | |
| Уписати | СИЈСКА ТРЕНЦИЈА СИЛИЦОНЕ СПОНГ СПОГ | Метода испитивања |
|---|---|---|
| Тврдоћа | 11 - 15 обала а (21 - 30 обала ц) |
АСТМ Д2240 |
| Густина | 0,5 г / цм² (±0.05) |
АСТМ Д 1056 - 00 |
| Ћелијска структура | Затворена ћелија | - |
| Облик површине | Образац мреже (образац тканине) | - |
| Затезна чврстоћа | >620 кпа | АСТМ Д412 |
| Издужење | > 180 % | АСТМ Д412 |
| Компресијски сет | < 5 % | АСТМ Д 1056 - 00 |
| Фиксни притисак деформације | 60 - 100 КПА | АСТМ Д 1056 - 00 |
| Апсорпција воде | 3 % | АСТМ Д 1056 - 01 |
| Топлотна проводљивост | 0.08 W/(m·K) | - |
| Отпорност на високу температуру | 250 степени | - |
| УВ / озон Отпорност | Одличан | - |
| Отпорност на јачину звука | >10Е11 Ω / цм | - |
| Ретардиција о пламену | Незапаљив | Ул |
ПроизводиКарактеристикеТел: +86-19803278181
Средња тврдоћа
Одлична отпорност на високе и ниске температуре
Изузетна некретнина за борбу против компресије
ПроизводиАпликацијеТел: +86-19803278181
Овај медијум-тврдоћа затворена - ћелијска силиконска сунђера са ниским компресијским сетом је најпопуларнија оцена за заптивање и заптивача .
Popularne oznake: СИГУРНОСНО СИЛИЦОНСКИ СПОНГ СПОНГ СПОНГ, Кина, Добављачи, фабрика, прилагођена, цена, масу, ценовник, цитат, бесплатни узорак








